
DUA hotel asal Indonesia berhasil menembus daftar bergengsi The 50 Best Hotels 2026 yang diumumkan dalam acara penghargaan di Paris, Prancis, pada 15 September 2026. Kedua properti tersebut adalah Desa Potato Head di Bali yang menempati peringkat ke-21 dan Nihi Sumba di Nusa Tenggara Timur (NTT) di posisi ke-35.
Desa Potato Head menjadi wakil Indonesia dengan posisi tertinggi tahun ini. Properti yang berlokasi di Seminyak, Bali, ini dinilai unggul karena berhasil memadukan konsep penginapan dengan beach club, ruang budaya, seni, kuliner, serta komitmen kuat pada program keberlanjutan. Pencapaian ini mengukuhkan posisinya sebagai destinasi gaya hidup global.
Sementara itu, Nihi Sumba kembali mempertahankan posisinya di jajaran elit dunia dengan menempati peringkat ke-35. Resor eksklusif di pesisir barat Pulau Sumba ini menawarkan 27 vila di lahan seluas 567 hektare. Nihi Sumba dikenal luas melalui pengalaman autentik yang menggabungkan keindahan alam, budaya lokal, serta aktivitas ikonik seperti berkuda di tepi pantai dan selancar.
Selain dua hotel di daftar utama, Indonesia juga mencatatkan Mandapa, a Ritz-Carlton Reserve di Ubud, Bali, pada peringkat ke-61 dalam daftar lanjutan (posisi 51-100). Meski belum masuk 50 besar, kehadiran Mandapa memperkuat dominasi Bali di kancah perhotelan internasional.
Secara global, Rosewood Hong Kong kembali dinobatkan sebagai hotel terbaik di dunia (The World’s Best Hotel 2026) sekaligus hotel terbaik di Asia. Posisi kedua dan ketiga ditempati oleh hotel asal Thailand, yakni Capella Bangkok dan Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River.
Berikut adalah daftar lengkap 50 Hotel Terbaik Dunia berdasarkan data terbaru:
50 Hotel Terbaik Dunia
| No | Hotel | Lokasi |
|---|---|---|
| 1 | Rosewood Hong Kong | Hong Kong |
| 2 | Capella Bangkok | Thailand |
| 3 | Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River | Thailand |
| 4 | Atlantis The Royal | Dubai, UEA |
| 5 | Passalacqua | Lake Como, Italia |
| 6 | Rosewood São Paulo | Brasil |
| 7 | Mandarin Oriental Qianmen | Beijing, China |
| 8 | The Upper House | Hong Kong |
| 9 | Chablé Yucatán | Meksiko |
| 10 | Mandarin Oriental Bangkok | Thailand |
| 11 | Aman Tokyo | Jepang |
| 12 | Four Seasons Firenze | Italia |
| 13 | Claridge’s | Inggris |
| 14 | Hôtel de Crillon | Prancis |
| 15 | Jumeirah Marsa Al Arab | Dubai, UEA |
| 16 | Capella Sydney | Australia |
| 17 | Raffles Singapore | Singapura |
| 18 | Casa Maria Luigia | Italia |
| 19 | Hotel The Mitsui Kyoto | Jepang |
| 20 | Cheval Blanc Paris | Prancis |
| 21 | Desa Potato Head | Bali, Indonesia |
| 22 | Bulgari Tokyo | Jepang |
| 23 | The Lana | Dubai, UEA |
| 24 | Rosewood Vienna | Austria |
| 25 | The Calile | Australia |
| 26 | Siam Kempinski Hotel Bangkok | Thailand |
| 27 | Park Hyatt Kyoto | Jepang |
| 28 | Mount Nelson | Afrika Selatan |
| 29 | Nihi Sumba | Sumba, Indonesia |
| 30 | The Connaught | Inggris |
| 31 | Duoro Valley House | Portugal |
| 32 | Gleneagles | Skotlandia |
| 33 | Capella Singapore | Singapura |
| 34 | Four Seasons Madrid | Spanyol |
| 35 | Belmond Hotel Caruso | Italia |
| 36 | Eden Rock | St. Barths |
| 37 | Aman New York | AS |
| 38 | Royal Mansour | Maroko |
| 39 | Badrutt’s Palace | Swiss |
| 40 | Le Bristol Paris | Prancis |
| 41 | La Mamounia | Maroko |
| 42 | The Maybourne Riviera | Prancis |
| 43 | Sir Joan | Spanyol |
| 44 | Palazzo Avino | Italia |
| 45 | Six Senses Zighy Bay | Oman |
| 46 | The Mark | AS |
| 47 | Hotel du Cap-Eden-Roc | Prancis |
| 48 | Hotel Cipriani | Italia |
| 49 | Adare Manor | Irlandia |
| 50 | The Ritz-London | Inggris |
Pemeringkatan ini ditentukan oleh suara lebih dari 800 pakar industri hotel dan perjalanan dari 13 wilayah di seluruh dunia. Setiap anggota akademi memberikan tujuh suara berdasarkan pengalaman menginap mereka dalam periode pemungutan suara tertentu, dengan proses yang diawasi secara independen oleh Deloitte.
Dominasi Asia dalam industri perhotelan terlihat jelas dengan total 18 hotel yang masuk dalam daftar 50 besar tahun ini. Masuknya Desa Potato Head dan Nihi Sumba diharapkan terus meningkatkan daya tarik pariwisata Indonesia di mata wisatawan mancanegara. (The 50/Z-10)
