
HARGA emas batangan di PT Pegadaian (Persero) terpantau bervariasi pada perdagangan awal pekan, Senin (12/10). Berdasarkan data terbaru pukul 10.44 WIB, tiga jenama utama yakni Galeri24, Antam, dan UBS tersedia dalam berbagai ukuran mulai dari 0,5 gram hingga 1 kilogram.
Emas jenama Antam tercatat menjadi yang paling tinggi harganya dibandingkan jenama lainnya, yakni menyentuh Rp2.633.000 per gram. Sementara itu, emas UBS dibanderol Rp2.562.000 per gram, dan Galeri24 dijual di angka Rp2.537.000 per gram.
Perlu dicatat bahwa harga tersebut bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti fluktuasi pasar. Selain itu, ketersediaan stok kuantitas berbeda-beda; Galeri24 tersedia hingga ukuran 1.000 gram, UBS hingga 500 gram, sedangkan Antam di Pegadaian saat ini tersedia hingga kuantitas 100 gram.
| Ukuran | Galeri24 (Rp) | Antam (Rp) | UBS (Rp) |
|---|---|---|---|
| 0,5 gram | 1.331.000 | 1.368.000 | 1.384.000 |
| 1 gram | 2.537.000 | 2.633.000 | 2.562.000 |
| 2 gram | 5.013.000 | 5.205.000 | 5.083.000 |
| 5 gram | 12.439.000 | 12.937.000 | 12.561.000 |
| 10 gram | 24.813.000 | 25.817.000 | 24.990.000 |
| 25 gram | 61.697.000 | 64.414.000 | 62.352.000 |
| 50 gram | 123.297.000 | 128.748.000 | 124.449.000 |
| 100 gram | 246.472.000 | 257.417.000 | 248.799.000 |
| 250 gram | 614.666.000 | – | 621.813.000 |
| 500 gram | 1.229.330.000 | – | 1.242.165.000 |
| 1.000 gram | 2.458.659.000 | – | – |
Catatan: Harga emas Antam untuk ukuran 3 gram tersedia di harga Rp7.783.000. Data di atas merupakan harga acuan yang dikutip dari laman resmi Pegadaian pada Senin pagi. Untuk transaksi riil, nasabah disarankan mengecek langsung melalui aplikasi Pegadaian Digital atau outlet terdekat. (Z-10)
