
HARGA emas di laman Pegadaian terpantau stabil pada perdagangan Senin (19/10) pukul 10.52 WIB. Berdasarkan data terbaru, tiga jenama utama yakni Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing dibanderol di angka Rp2.526.000, Rp2.613.000, dan Rp2.551.000 per gram.
Pegadaian menyediakan berbagai pilihan kuantitas untuk para investor. Produk Galeri24 tersedia mulai dari ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).
Sementara itu, emas UBS dijual dengan rentang 0,5 gram hingga 500 gram, dan emas Antam tersedia hingga kuantitas 100 gram. Perlu dicatat bahwa harga tersebut bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti fluktuasi pasar.
Berikut adalah daftar lengkap harga emas di Pegadaian per Senin, 19 Oktober 2026:
| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.325.000 |
| 1 gram | Rp2.526.000 |
| 2 gram | Rp4.991.000 |
| 5 gram | Rp12.386.000 |
| 10 gram | Rp24.707.000 |
| 25 gram | Rp61.435.000 |
| 50 gram | Rp122.772.000 |
| 100 gram | Rp245.423.000 |
| 250 gram | Rp612.049.000 |
| 500 gram | Rp1.224.097.000 |
| 1.000 gram | Rp2.448.193.000 |
Harga Emas Antam
| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.358.000 |
| 1 gram | Rp2.613.000 |
| 2 gram | Rp5.165.000 |
| 3 gram | Rp7.722.000 |
| 5 gram | Rp12.835.000 |
| 10 gram | Rp25.614.000 |
| 25 gram | Rp63.907.000 |
| 50 gram | Rp127.733.000 |
| 100 gram | Rp255.387.000 |
| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.379.000 |
| 1 gram | Rp2.551.000 |
| 2 gram | Rp5.062.000 |
| 5 gram | Rp12.508.000 |
| 10 gram | Rp24.883.000 |
| 25 gram | Rp62.087.000 |
| 50 gram | Rp123.919.000 |
| 100 gram | Rp247.740.000 |
| 250 gram | Rp619.166.000 |
| 500 gram | Rp1.236.877.000 |
Catatan: Data harga di atas dikutip dari pantauan di Demak, Jawa Tengah. Harga dapat bervariasi di tiap wilayah dan berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan Pegadaian. (Ant/Z-10)
