
HARGA emas batangan di PT Pegadaian terpantau bervariasi pada perdagangan Kamis, 8 Oktober 2026. Berdasarkan data yang dihimpun pukul 10.57 WIB, tiga jenama utama yakni Galeri24, Antam, dan UBS menunjukkan posisi harga yang kompetitif untuk berbagai ukuran berat.
Emas batangan Antam tercatat menjadi yang tertinggi dengan harga Rp2.604.000 per gram. Sementara itu, emas UBS dibanderol Rp2.529.000 per gram, dan emas produksi anak usaha Pegadaian, Galeri24, berada di angka Rp2.505.000 per gram.
Pegadaian menyediakan berbagai pilihan kuantitas untuk konsumen. Galeri24 menawarkan rentang paling luas mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram). Emas UBS tersedia hingga ukuran 500 gram, sedangkan untuk produk Antam di Pegadaian saat ini tersedia hingga kuantitas 100 gram.
| Ukuran | Galeri24 (Rp) | Antam (Rp) | UBS (Rp) |
|---|---|---|---|
| 0,5 Gram | 1.314.000 | 1.353.000 | 1.367.000 |
| 1 Gram | 2.505.000 | 2.604.000 | 2.529.000 |
| 2 Gram | 4.949.000 | 5.147.000 | 5.019.000 |
| 5 Gram | 12.280.000 | 12.789.000 | 12.401.000 |
| 10 Gram | 24.496.000 | 25.523.000 | 24.671.000 |
| 25 Gram | 60.910.000 | 63.679.000 | 61.556.000 |
| 50 Gram | 121.722.000 | 127.276.000 | 122.859.000 |
| 100 Gram | 243.325.000 | 254.473.000 | 245.621.000 |
| 250 Gram | 606.816.000 | – | 613.871.000 |
| 500 Gram | 1.213.630.000 | – | 1.226.301.000 |
| 1.000 Gram | 2.427.260.000 | – | – |
Sebagai catatan, harga emas di Pegadaian bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pergerakan harga emas dunia serta kebijakan perusahaan. Masyarakat disarankan untuk melakukan pengecekan secara berkala melalui aplikasi Pegadaian Digital atau datang langsung ke outlet terdekat sebelum melakukan transaksi. (Ant/I-2)
